

Suivez en direct l'évolution du classement de la CAN 2025. Découvrez quelles équipes de chaque groupe (A à F) valident leur billet pour les huitièmes de finale.
Règle : Les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase finale.
Projections dynamiques des 8èmes de finale selon le classement actuel.








| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Les 4 meilleures équipes classées 3ème se qualifient pour les 8èmes de finale.
| # | Équipe | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |