

Suivez en direct l'évolution du classement de la Coupe du Monde 2026. Découvrez quelles équipes de chaque groupe de la phase de poules se qualifient pour les 32es de finale. Retrouvez ci-dessous les 12 groupes de la Coupe du Monde 2026 avec leurs résultats en direct.
Règles : Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes se qualifient pour les 32es de finale. En cas d'égalité de points, le départage se fait d'abord par les confrontations directes, puis par la différence de buts (goal-average) générale.
Groupes de la Coupe du Monde 2026 :
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Tchéquie | Groupe B : Suisse, Canada, Bosnie-et-Herzégovine, Qatar | Groupe C : Brésil, Maroc, Écosse, Haïti | Groupe D : États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie | Groupe E : Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao | Groupe F : Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie | Groupe G : Belgique, Égypte, RI Iran, Nouvelle-Zélande | Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Uruguay, Arabie saoudite | Groupe I : France, Norvège, Sénégal, Irak | Groupe J : Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie | Groupe K : Colombie, Portugal, RD Congo, Ouzbékistan | Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama
Projection des 8èmes de finale du Mondial 2026 selon le classement actuel des groupes.

































| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 1 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 |
| 2 | ![]() | 8 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 |
| 4 | ![]() | 2 | 1 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 |
| 2 | ![]() | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 6 |
| 2 | ![]() | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 |
| 2 | ![]() | 7 | 5 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 |
| 2 | ![]() | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | 3 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 2 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 |
| 3 | ![]() | 8 | 3 |
| 4 | ![]() | 1 | 0 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | 6 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | 2 | 0 |
| # | Équipe | BP | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 |
Les 8 meilleures équipes classées 3ème de la phase de groupes se qualifient pour les 32es de finale de la Coupe du Monde 2026.
| # | Équipe | MJ | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |