
Bilan J1 CAN 2025 : Mahrez et le Sénégal frappent fort, le Maroc assure
Tous les résultats, les classements et les faits marquants de la 1ère journée de la CAN 2025. Mahrez (2 buts) et Jackson (2 buts) prennent la tête des buteurs. Découvrez le récap complet.
1ère Journée : Les Favoris au Rendez-vous, Quelques Surprises
La première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est achevée avec son lot d'émotions, de buts et de confirmations. Si les cadors comme le Maroc, le Sénégal et l'Algérie ont assuré, d'autres ont dû batailler. Voici le tour d'horizon complet, groupe par groupe.
Groupe A : Le Maroc en Patron
Le pays hôte n'a pas tremblé. Dans une ambiance incandescente à Rabat, les Lions de l'Atlas ont disposé des Comores (2-0) avec sérieux. Derrière, le Mali et la Zambie n'ont pu se départager (1-1) au terme d'un match intense.
Classement Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Zambie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Comores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Groupe B : L'Égypte et l'Afrique du Sud au forceps
Logique respectée mais dans la douleur. Les Bafana Bafana ont écarté l'Angola (2-1), tout comme l'Égypte, sauvée par Salah face au Zimbabwe (2-1).
Classement Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afr. Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 1 | Égypte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Groupe C : La Tunisie impressionne
La Tunisie a signé une belle performance en dominant l'Ouganda (3-1). Le Nigeria, lui, s'est fait peur mais bat la Tanzanie (2-1) grâce à Lookman.
Classement Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Tanzanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Ouganda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Groupe D : Le Sénégal, trop fort
Le tenant du titre a envoyé un message clair : 3-0 face au Botswana. Nicolas Jackson s'offre un doublé. La RDC a assuré l'essentiel face au Bénin (1-0).
Classement Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | RDC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Bénin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Groupe E : Le Show Mahrez
L'Algérie a atomisé le Soudan (3-0) avec un doublé de Mahrez. Le Burkina Faso réussit le hold-up face à la Guinée Équatoriale (2-1).
Classement Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Guinée Eq. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Soudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Groupe F : Service minimum
Victoires étriquées pour la Côte d'Ivoire (1-0 vs Mozambique) et le Cameroun (1-0 vs Gabon). L'essentiel est là : les 3 points.
Classement Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 1 | Côte d'Iv. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | Gabon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Mozambique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Joueurs Décisifs et Infirmerie
Sur le terrain, Riyad Mahrez, Nicolas Jackson et Elias Achouri ont lancé leur tournoi de la meilleure des manières avec 2 buts chacun.
Côté infirmerie, l'inquiétude grandit pour le capitaine marocain Romain Saïss, sorti sur blessure. Le portier camerounais Luis Simbaba est également incertain pour la suite.
Classement des meilleurs buteurs CAN 2025
| Pos | Pays | Joueur | Buts | Matches | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG | Riyad Mahrez | 2 | 1 | 2 |
| - | SEN | Nicolas Jackson | 2 | 1 | 2 |
| - | TUN | Elias Achouri | 2 | 1 | 2 |
| 4 | AFS | Oswin Appollis | 1 | 1 | 1 |
| - | AFS | Lyle Foster | 1 | 1 | 1 |
| - | ALG | Ibrahim Maza | 1 | 1 | 1 |
| - | AGO | Manuel Show | 1 | 1 | 1 |
| - | BUF | Georgi Minoungou | 1 | 1 | 1 |
| - | BUF | E.F. Tapsoba | 1 | 1 | 1 |
| - | CAM | Karl Etta Eyong | 1 | 1 | 1 |
| - | CIV | Amad Diallo | 1 | 1 | 1 |
| - | EGY | Omar Marmoush | 1 | 1 | 1 |
| - | EGY | Mohamed Salah | 1 | 1 | 1 |
| - | GEC | Marvin Anieboh | 1 | 1 | 1 |
| - | MAL | Lassine Sinayoko | 1 | 1 | 1 |
| - | MAR | Brahim Diaz | 1 | 1 | 1 |
| - | MAR | Ayoub El-Kaabi | 1 | 1 | 1 |
| - | NGA | Semi Ajayi | 1 | 1 | 1 |
| - | NGA | A. Lookman | 1 | 1 | 1 |
| - | OUG | Denis Omedi | 1 | 1 | 1 |
| - | RDC | Theo Bongonda | 1 | 1 | 1 |
| - | SEN | Cherif Ndiaye | 1 | 1 | 1 |
| - | TAN | C. M'Mombwa | 1 | 1 | 1 |
| - | TUN | Ellyes Skhiri | 1 | 1 | 1 |
| - | ZAM | Patson Daka | 1 | 1 | 1 |
| - | ZIM | Prince Dube | 1 | 1 | 1 |
L'ADN PulseFoot : Vivez le Football Autrement
Chez PulseFoot, notre mission est simple : vous offrir l'expérience la plus immersive de la CAN 2025. Plus qu'un simple site de streaming, nous sommes une communauté de passionnés.
- Rapidité : Les résumés disponibles quelques minutes après le coup de sifflet final.
- Qualité : Des analyses pointues, des statistiques détaillées et une couverture exhaustive.
- Passion : Nous vivons chaque but, chaque dribble et chaque émotion avec vous.
Restez connectés, le meilleur est à venir.
Rendez-vous pour la 2ème Journée !
La compétition continue ! Ne ratez aucun match de la J2 qui promet déjà d'être décisive pour la qualification.
DEVENEZ UN PRO DU TRADING AVEC XM
Rejoignez des millions de traders. Bonus de bienvenue et formation gratuite sur XM Arabia.